ওয়ার্ডভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | নারী | পুরুষ | মোট লোকসংখ্যা |
১ | ১ | ৯৭৩ | ৯৯২ | ১৯৬৫ |
২ | ২ | ৮৭৫ | ৮৪৫ | ১৭২০ |
৩ | ৩ | ৭৬৫ | ৭৬৩ | ১৪৯৪ |
৪ | ৪ | ১১১৮ | ১১৪৫ | ২২৬৩ |
৫ | ৪ | ৪১৯ | ৫৬০ | ৯৭৯ |
৬ | ৬ | ১০৩৩ | ১০৪১ | ২০৭৪ |
৭ | ৭ | ৯৩২ | ৯৭৯ | ১৯১১ |
৮ | ৮ | ৭৫৩ | ৮১৬ | ১৫৬৯ |
৯ | ৯ | ৯৬৫ | ৯৯৬ | ১৯৬১ |
সর্বমোট | ৭,৯৩৩ | ৮,১০৭ | ১৬,০৪০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস