২০১৮-১৯অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা) কর্মসূচী সোলার হোম সিস্টেম এর আওতায় ১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ:
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | পরিমাণ |
০১ | আলুটিলা রিছাং ঝর্ণার সিঁড়িতে দর্শক যাওয়ার রাস্তা সংস্কার ও মাটি অপসারণ। | ২নং ওয়ার্ড | ৫,৫৪,৫৯২ মে.টন |
০২ | চন্ডি চরন বাড়ি হইতে দৌলছড়ি মুরত কুমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৪নং ওয়ার্ড | ৫,৫০০০ মে.টন |
মোট:(এগার দশমিক চার হাজার পাঁচশত বিরানব্বই মে.টন) | ১১.৪৫৯২ মে.টন |
২০১৮-১৯অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা) কর্মসূচী সোলার হোম সিস্টেম এর আওতায় ১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ:
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | পরিমাণ |
১ | শ্রাবণচন্দ্র পাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
২ | সাদিয়া পাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৩ | তৈকুম্ভা পাড়া শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৭নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৪ | ওয়াছু ১নং রাবার বাগান ওয়াছু বৌদ্ধ বিহারে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৬নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৫ | লম্বাছড়া শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৫নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৬ | রবি চন্দ্র পাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৭ | তৈকাতাং সার্বজনীন শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১নং ওয়ার্ড | ১৩০ ওয়াট |
৮ | হয়াচন্দ্র কার্বারী পাড়া শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৯ | ভক্ত পাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১০ | শিচক পাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৭নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১১ | ৩নং রাবার বাগান শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৭নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১২ | অভ্যা মধ্য পাড়া শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১৩ | দলদলী পাড়া শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১৪ | হরিপূর্ণ কার্বারী পাড়া শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১৫ | বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ ছাত্রাবাস, মাটিরাঙ্গা, সোলার প্যানেল স্থাপন। | মাটিরাঙ্গা | ১৩০ ওয়াট |
১৬ | সাধন মনি ত্রিপুরা, পিতা: কৃষ্ণ চন্দ্র ত্রিপুরা | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
১৭ | লক্ষণ বিহারী চাকমা, পিতা: মেজেন্দ্র চাকমা | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
১৮ | শান্তি মোহন ত্রিপুরা, পিতা: সম্ভাশিং ত্রিপুরা | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
১৯ | ধজেন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা: মোহন সেন ত্রিপুরা | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
২০ | ভূবন কুমার ত্রিপুরা, পিতা: যোগেন্দ্র ত্রিপুরা | ২নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
২১ | দুলাল চন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা: অজ্ঞাত | ২নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
২২ | শচিন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা: ধনিরাম ত্রিপুরা | ৭নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
মোট= (তিন লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা। | ৩,৯৯,০০০/- |
২০১৮-১৯অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা) কর্মসূচী সোলার হোম সিস্টেম এর আওতায় ১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ:
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | পরিমাণ |
০১ | আলুটিলা রিছাং ঝর্ণার সিঁড়িতে দর্শক যাওয়ার রাস্তা সংস্কার ও মাটি অপসারণ। | ২নং ওয়ার্ড | ৫,৫৪,৫৯২ মে.টন |
০২ | চন্ডি চরন বাড়ি হইতে দৌলছড়ি মুরত কুমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৪নং ওয়ার্ড | ৫,৫০০০ মে.টন |
মোট:(এগার দশমিক চার হাজার পাঁচশত বিরানব্বই মে.টন) | ১১.৪৫৯২ মে.টন |
২০১৮-১৯অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা) কর্মসূচী সোলার হোম সিস্টেম এর আওতায় ১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ:
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | পরিমাণ |
১ | শ্রাবণচন্দ্র পাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৯নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
২ | সাদিয়া পাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৩ | তৈকুম্ভা পাড়া শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৭নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৪ | ওয়াছু ১নং রাবার বাগান ওয়াছু বৌদ্ধ বিহারে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৬নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৫ | লম্বাছড়া শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৫নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৬ | রবি চন্দ্র পাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৭ | তৈকাতাং সার্বজনীন শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১নং ওয়ার্ড | ১৩০ ওয়াট |
৮ | হয়াচন্দ্র কার্বারী পাড়া শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
৯ | ভক্ত পাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১০ | শিচক পাড়া শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৭নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১১ | ৩নং রাবার বাগান শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৭নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১২ | অভ্যা মধ্য পাড়া শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৮নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১৩ | দলদলী পাড়া শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১৪ | হরিপূর্ণ কার্বারী পাড়া শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১নং ওয়ার্ড | ৪০ ওয়াট |
১৫ | বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ ছাত্রাবাস, মাটিরাঙ্গা, সোলার প্যানেল স্থাপন। | মাটিরাঙ্গা | ১৩০ ওয়াট |
১৬ | সাধন মনি ত্রিপুরা, পিতা: কৃষ্ণ চন্দ্র ত্রিপুরা | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
১৭ | লক্ষণ বিহারী চাকমা, পিতা: মেজেন্দ্র চাকমা | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
১৮ | শান্তি মোহন ত্রিপুরা, পিতা: সম্ভাশিং ত্রিপুরা | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
১৯ | ধজেন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা: মোহন সেন ত্রিপুরা | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
২০ | ভূবন কুমার ত্রিপুরা, পিতা: যোগেন্দ্র ত্রিপুরা | ২নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
২১ | দুলাল চন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা: অজ্ঞাত | ২নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
২২ | শচিন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা: ধনিরাম ত্রিপুরা | ৭নং ওয়ার্ড | ৩০ ওয়াট |
মোট= (তিন লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা। | ৩,৯৯,০০০/- |
অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা) কর্মসূচী
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস